Número do Empenho | 1010033 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 3.675,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.675,00 |
Valor Pago | R$ 3.675,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BUFFET INFANTIL EM COMEMORACAO OA DIA DAS CRIACAS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SINTIA CARVALHO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***411403** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |