Número do Empenho | 1226001 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.797,78 |
Valor Liquidado | R$ 1.797,78 |
Valor Pago | R$ 1.797,78 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***377563** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM . DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |