Número do Empenho | 1228014 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 786,00 |
Valor Liquidado | R$ 786,00 |
Valor Pago | R$ 786,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***506613** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA A.SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA |
CPF/CNPJ | ***073910002** |
Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 210 S N, 0, CENTRO, |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |