| Número do Empenho | 807044 |
| Data de emissão | 07/08/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS NA PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO DOS SEMESTRES: 2º DE 2019; 1º E 2º DE 2020 , 1º E 2º DE 2021. EM CONFORMINDADE COM A LEGISLACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***801140001** |
| Endereço | AV MATIAS OLIMPIO, 0, CENTRO, 64145000 |
| Cidade | PORTO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |