| Número do Empenho | 1118068 |
| Data de emissão | 18/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.088,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.088,00 |
| Valor Pago | R$ 2.088,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***901033** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA . A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFE; A SETEMBRO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRENDA DE OLIVEIRA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***173063** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |