| Número do Empenho | 1118133 |
| Data de emissão | 18/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 5.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.250,00 |
| Valor Pago | R$ 5.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM SUA FORMACAO. PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO LUCELIO DE CARVALHO MONTEIRO |
| CPF/CNPJ | ***753833** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, JOSUE PARENTE, |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |