| Número do Empenho | 103013 |
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.154,10 |
| Valor Liquidado | R$ 1.154,10 |
| Valor Pago | R$ 1.154,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CHURRASCARIA CELESTINO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***011880001** |
| Endereço | R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 20, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |