| Número do Empenho | 513002 |
| Data de emissão | 13/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SALVADOR VITORINO DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***928003** |
| Endereço | AV. JOSE LUZ, 0, NAO INFORMADO, 64925000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |