| Número do Empenho | 523007 |
| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 12.840,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.840,00 |
| Valor Pago | R$ 12.840,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPINA , E REMOCAO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ( JOAQUIM MARTINS, ROSALINA ROSAL, PETRONIO PORTELA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***129860001** |
| Endereço | R JOSE BONIFACIO, 3, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SALARIO-EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |