| Número do Empenho | 530004 |
| Data de emissão | 30/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 230,00 |
| Valor Liquidado | R$ 230,00 |
| Valor Pago | R$ 230,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPE DO SAMU. . A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 |
| CPF/CNPJ | ***585530001** |
| Endereço | R RUA JOAO MENDES BATISTA, 87, ALTO DA CRUZ, 64800002 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |