| Número do Empenho | 930006 |
| Data de emissão | 30/09/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.774,43 |
| Valor Liquidado | R$ 2.774,43 |
| Valor Pago | R$ 2.774,43 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUCNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |