Mês | Janeiro |
Empenho | 103013 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 1.154,10 |
Valor Liquidado | R$ 1.154,10 |
Valor Pago | R$ 1.154,10 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S. DE SOUSA CELESTINO |
CPF/CNPJ | ***011880001** |
Endereço | R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 20, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.154,10 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/01/2022 |
1.154,10 |
|