Mês | Setembro |
Empenho | 928004 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 28/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
Valor Empenhado | R$ 5.801,47 |
Valor Liquidado | R$ 5.801,47 |
Valor Pago | R$ 5.801,47 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS CARAIBAS , PEIXE ,MANCAMBIRA , LAGOA GRANDE, SUCURIU, BEVENUTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***422603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERTO BARROS FEITOSA ME |
CPF/CNPJ | ***031130001** |
Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS CARAIBAS , PEIXE ,MANCAMBIRA , LAGOA GRANDE, SUCURIU, BEVENUTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/09/2022 |
|
9 |
1 |
5.801,47 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2022 |
5.801,47 |
|