Mês | Setembro |
Empenho | 930006 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.774,43 |
Valor Liquidado | R$ 2.774,43 |
Valor Pago | R$ 2.774,43 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUCNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUCNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2022 |
|
9 |
1 |
2.774,43 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2022 |
2.774,43 |
|