Mês | Setembro |
Empenho | 930009 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO |
CPF do Ordenador | ***377563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WEBERSON FERREIRA GUEDES |
CPF/CNPJ | ***753133** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/10/2022 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/10/2022 |
600,00 |
|