Mês | Abril |
Empenho | 410007 |
Data de emissão | 10/04/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PALNTOES EXTRAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE , INCLUSIVE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HELLEN DE ARAUJO MOURATO |
CPF/CNPJ | ***195643** |
Endereço | RUA ROSALINA ROSAL, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PALNTOES EXTRAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE , INCLUSIVE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/04/2023 |
|
9 |
1 |
800,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2023 |
800,00 |
|