Mês | Setembro |
Empenho | 922032 |
Data de emissão | 22/09/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
Valor Pago | R$ 1.320,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE , INCLUSIVE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO NF 42 |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HELLEN DE ARAUJO MOURATO |
CPF/CNPJ | ***195643** |
Endereço | RUA ROSALINA ROSAL, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAUDE , INCLUSIVE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO NF 42 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/09/2023 |
|
9 |
1 |
1.320,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/09/2023 |
1.320,00 |
|