SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1118094 18/11/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 4.766,52 4.766,52 4.766,52 0,00 Detalhe
1118095 18/11/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 10.020,95 10.020,95 10.020,95 0,00 Detalhe
1118129 18/11/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
1118093 18/11/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 30.036,56 30.036,56 30.036,56 0,00 Detalhe
1001034 01/10/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 12.001,02 12.001,02 12.001,02 0,00 Detalhe
1001035 01/10/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 18.799,03 18.799,03 18.799,03 0,00 Detalhe
701158 01/07/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 6.996,39 6.996,39 6.996,39 0,00 Detalhe
701134 01/07/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 11.995,47 11.995,47 11.995,47 0,00 Detalhe
701157 01/07/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 9.999,73 9.999,73 9.999,73 0,00 Detalhe
401019 01/04/2024 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 28.796,25 28.796,25 28.796,25 0,00 Detalhe
Totais: 135.421,92